Resultados de las mesas en Olloniego. Distrito 13. Sección 003.
ELECCIONES MUNICIPALES. OVIEDO
| PARTIDO | MESA A | MESA B | TOTAL |
| EN BLANCO | 4 | 1 | 5 |
| NULOS | 2 | 2 | 4 |
| PSOE | 125 | 114 | 239 |
| PP | 72 | 73 | 145 |
| SOMOS OVIEDO | 56 | 35 | 91 |
| IU | 40 | 37 | 77 |
| CIUDADANOS | 11 | 15 | 26 |
| FORO | 10 | 9 | 19 |
| VOX | 3 | 2 | 5 |
| UPyD | 4 | – | 4 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 1 | 4 |
| SAIn | 1 | 1 | 2 |
| PCPE | 1 | – | 1 |
| Total votos | 332 | 290 | 622 |
ELECCIONES AUTONÓMICAS. ASTURIAS
| PARTIDO | MESA A | MESA B | TOTAL |
| EN BLANCO | 4 | 2 | 6 |
| NULOS | 2 | – | 2 |
| PSOE | 129 | 114 | 243 |
| PP | 68 | 70 | 138 |
| PODEMOS | 68 | 38 | 106 |
| IU | 33 | 28 | 61 |
| CIUDADANOS | 5 | 17 | 22 |
| FORO | 11 | 8 | 19 |
| VOX | 3 | 4 | 7 |
| PACMA | 3 | 3 | 6 |
| UPyD | 2 | 1 | 3 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 1 | 2 |
| MSR | 2 | – | 2 |
| PCPE | 1 | – | 1 |
| EQUO | – | 1 | 1 |
| ANDECHA | – | 1 | 1 |
| Total votos | 331 | 288 | 619 |
Actualización de un dato que se me paso: El número de personas con derecho a voto en el colegio electoral de Olloniego para estas elecciones era de 1148 personas (en las dos mesas conjuntas). Fuente: Luís Michelon, gracias desde aquí.