Resultados de las mesas en Olloniego. Distrito 13. Sección 003.
CORTES GENERALES, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
| PARTIDO | MESA A | MESA B | TOTAL |
| EN BLANCO | 0 | 1 | 1 |
| NULOS | 8 | 2 | 10 |
| PSOE | 153 | 121 | 274 |
| PP-FORO | 104 | 103 | 207 |
| UNIDOS PODEMOS | 82 | 69 | 151 |
| CIUDADANOS | 28 | 27 | 55 |
| PACMA (Partido Animalista) | 5 | 8 | 13 |
| VOX | 1 | 2 | 3 |
| EB (Escaños en Blanco) | 1 | 1 | 2 |
| Total votos | 383 | 335 | 718 |
| Censo | 596 | 526 | 1122 |
CORTES GENERALES, SENADO.
Los datos del senado no los tengo completos, por lo que prefiero no ponerlos sesgados.
Quiero agradecer a los miembros de las mesas su amabilidad, gracies.